LIMITY - RD senioři | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do reprezentačního družstva seniorů | |||||||
pro sezónu 2025-2026 | |||||||
Nominační období 1.1. - 31.8.2025 | |||||||
Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
TOP tým | 860 | 0:21,99 | 0:48,79 | 1:47,25 | 3:51,41 | 7:55,43 | 15:15,56 |
STANDARD tým | 830 | 0:22,25 | 0:49,37 | 1:48,53 | 3:54,17 | 8:01,09 | 15:26,46 |
Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
TOP tým | 860 | 0:27,28 | 0:59,81 | 2:11,95 | 0:24,76 | 0:54,26 | 1:57,69 |
STANDARD tým | 830 | 0:27,61 | 1:00,62 | 2:13,73 | 0:25,05 | 0:54,90 | 1:59,09 |
Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
TOP tým | 860 | 0:23,41 | 0:52,00 | 1:56,02 | 1:59,87 | 4:15,00 | |
STANDARD tým | 830 | 0:23,69 | 0:52,61 | 1:57,41 | 2:01,30 | 4:18,03 | |
Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
TOP tým | 860 | 0:24,82 | 0:54,37 | 1:58,01 | 4:07,51 | 8:29,78 | 16:07,93 |
STANDARD tým | 830 | 0:25,12 | 0:55,02 | 1:59,42 | 4:10,46 | 8:35,85 | 16:19,46 |
Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
TOP tým | 860 | 0:30,66 | 1:07,43 | 2:24,64 | 0:28,24 | 1:00,07 | 2:09,48 |
STANDARD tým | 830 | 0:31,02 | 1:08,23 | 2:26,36 | 0:28,58 | 1:00,79 | 2:11,03 |
Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
TOP tým | 860 | 0:25,69 | 0:58,02 | 2:08,09 | 2:12,62 | 4:38,01 | |
STANDARD tým | 830 | 0:25,99 | 0:58,71 | 2:09,61 | 2:14,20 | 4:41,32 | |
LIMITY - U 22 | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do U 22 | |||||||
pro sezónu 2025-2026 | |||||||
Nominační období 1.1. - 31.8.2025 | |||||||
Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
04 | 810 | 0:22,43 | 0:49,77 | 1:49,42 | 3:56,08 | 8:05,01 | 15:43,02 |
05 | 790 | 0:22,62 | 0:50,19 | 1:50,33 | 3:58,05 | 8:09,07 | 15:41,84 |
06 | 770 | 0:22,81 | 0:50,62 | 1:51,28 | 4:00,10 | 8:13,27 | 15:49,92 |
07 | 750 | 0:23,01 | 0:51,07 | 1:52,26 | 4:02,21 | 8:17,62 | 15:58,29 |
Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
04 | 810 | 0:27,83 | 1:01,01 | 2:14,61 | 0:25,26 | 0:55,35 | 2:00,06 |
05 | 790 | 0:28,07 | 1:01,53 | 2:15,73 | 0:25,47 | 0:55,81 | 2:01,06 |
06 | 770 | 0:28,31 | 1:02,05 | 2:16,90 | 0:25,69 | 0:56,29 | 2:02,10 |
07 | 750 | 0:28,56 | 1:02,60 | 2:18,10 | 0:25,92 | 0:56,79 | 2:03,18 |
Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
04 | 810 | 0:23,89 | 0:53,04 | 1:58,36 | 2:02,29 | 4:20,14 | |
05 | 790 | 0:24,09 | 0:53,49 | 1:59,36 | 2:03,31 | 4:22,32 | |
06 | 770 | 0:24,29 | 0:53,95 | 2:00,38 | 2:04,37 | 4:24,57 | |
07 | 750 | 0:24,51 | 0:54,42 | 2:01,44 | 2:05,47 | 4:26,90 | |
Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
04 | 810 | 0:25,32 | 0:55,47 | 2:00,39 | 4:12,50 | 8:40,06 | 16:27,46 |
05 | 790 | 0:25,54 | 0:55,93 | 2:01,40 | 4:14,62 | 8:44,41 | 16:35,72 |
06 | 770 | 0:25,75 | 0:56,41 | 2:02,44 | 4:16,80 | 8:48,92 | 16:44,27 |
07 | 750 | 0:25,98 | 0:56,91 | 2:03,52 | 4:19,06 | 8:53,58 | 16:53,11 |
Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
04 | 810 | 0:31,28 | 1:08,79 | 2:27,55 | 0:28,81 | 1:01,28 | 2:12,10 |
05 | 790 | 0:31,54 | 1:09,37 | 2:28,79 | 0:29,05 | 1:01,80 | 2:13,20 |
06 | 770 | 0:31,81 | 1:09,96 | 2:30,07 | 0:29,30 | 1:02,33 | 2:14,34 |
07 | 750 | 0:32,09 | 1:10,58 | 2:31,39 | 0:29,56 | 1:02,88 | 2:15,53 |
Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
04 | 810 | 0:26,20 | 0:59,19 | 2:10,67 | 2:15,29 | 4:43,61 | |
05 | 790 | 0:26,42 | 0:59,69 | 2:11,76 | 2:16,42 | 4:45,99 | |
06 | 770 | 0:26,65 | 1:00,20 | 2:12,89 | 2:17,60 | 4:48,44 | |
07 | 750 | 0:26,88 | 1:00,73 | 2:14,06 | 2:18,81 | 4:50,98 | |
LIMITY - RD junioři | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do reprezentačního družstva juniorů | |||||||
pro sezónu 2025-2026 | |||||||
Nominační období 1.1. - 31.7.2025 | |||||||
Juniorky | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
08 | 17/18 let | 0:26,63 | 0:57,68 | 2:05,29 | 4:25,25 | 9:09,53 | 17:29,78 |
09 | 16/17 let | 0:26,89 | 0:58,25 | 2:06,51 | 4,27,85 | 9:14,91 | 17:40,08 |
10-11-12 | 14/16 let | X | 0:59,38 | 2:08,97 | 4:33,05 | 9:25,69 | 18:00,66 |
Juniorky | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
08 | 17/18 let | 0:33,01 | 1:12,49 | 2:36,30 | 0:29,91 | 1:04,47 | 2:19,91 |
09 | 16/17 let | 0:33,33 | 1:13,20 | 2:37,84 | 0:30,20 | 1:05,11 | 2:21,29 |
10-11-12 | 14/16 let | X | 1:14,62 | 2:40,90 | X | 1:06,37 | 2:24,03 |
Juniorky | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
08 | 17/18 let | 0:27,97 | 1:02,36 | 2:17,75 | 2:22,15 | 5:00,96 | |
09 | 16/17 let | 0:28,24 | 1:02,97 | 2:19,10 | 2:23,54 | 5:03,91 | |
10-11-12 | 14/16 let | X | 1:04,20 | 2:21,80 | 2:26,33 | 5:09,81 | |
Junioři | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
08 | 17/18 let | 0:23,83 | 0:52,24 | 1:55,01 | 4:05,59 | 8:30,73 | 16:14,88 |
09 | 16/17 let | 0:24,30 | 0:53,26 | 1:57,24 | 4:10,36 | 8:40,64 | 16:33,,81 |
10-11-12 | 14/16 let | X | 0:54,27 | 1:59,48 | 4:15,13 | 8:50,56 | 16:52,74 |
Junioři | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
08 | 17/18 let | 0:29,45 | 1:05,27 | 2:21,36 | 0:27,10 | 0:58,42 | 2:06,91 |
09 | 16/17 let | 0:30,02 | 1:06,54 | 2:24,10 | 0:27,63 | 0:59,56 | 2:09,37 |
10-11-12 | 14/16 let | X | 1:07,81 | 2:26,85 | X | 1:00,69 | 2:11,83 |
Junioři | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
08 | 17/18 let | 0:25,30 | 0:55,95 | 2:06,84 | 2:09,37 | 4:37,51 | |
09 | 16/17 let | 0:25,79 | 0:57,04 | 2:09,31 | 2:11,88 | 4:42,90 | |
10-11-12 | 14/16 let | X | 0:58,12 | 2:11,77 | 2:14,39 | 4:48,29 | |
Limity RD juniorů se stanovují podle klíče: | |||||||
a) Nejlepší výkon ze 16.místa redukovaného pořadí z posledních tří MEJ. | |||||||
b) Limit juniorky - 08 (+2%), 09 (+3%), 10-11-12 (+ 5%) | |||||||
c) Limit junioři - 08 (+3%), 09 (+5%), 10-11-12 (+ 7%) |